KEPUTUSAN KESELURUHAN SUKANTARA
SMK TUN MAMAT 2010.
KEDUDUKAN | RUMAH | MATA TERKUMPUL |
KE -6 | TITIWANGSA | 383 |
KE-5 | LEDANG | 412 |
KE-4 | MAHLIGAI | 429 |
KE-3 | KINABALU | 432 |
NAIB JOHAN | TAHAN | 488 |
JOHAN SUKANTARA | MAHAMERU | 503 |
PUNGUTAN PINGAT DAN MATA KESELURUHAN
RUMAH SUKAN | EMAS | PERAK | GANGSA | KE -4 | JUMLAH MATA |
MAHLIGAI | 18 | 11 | 15 | 16 | 169 |
TITIWANGSA | 5 | 7 | 7 | 10 | 70 |
KINABALU | 15 | 9 | 12 | 8 | 134 |
MAHAMERU | 15 | 22 | 13 | 15 | 182 |
LEDANG | 14 | 14 | 16 | 15 | 159 |
TAHAN | 15 | 20 | 18 | 18 | 189 |
KEPUTUSAN PERTANDINGAN PERBARISAN RUMAH SUKAN
KEDUDUKAN | NAMA PESERTA | CATATAN |
JOHAN | MAHLIGAI | |
N. JOHAN | LEDANG | |
KETIGA | TITIWANGSA | |
KE--4 | MAHAMERU | |
KE -5 | TAHAN | |
KE -6 | KINABALU |
KEPUTUSAN PERTANDINGAN PERBARISAN UNIT UNIFORM
KEDUDUKAN | NAMA PESERTA | CATATAN |
JOHAN | PUTERI ISLAM | |
N. JOHAN | KADET POLIS | |
KETIGA | KADET BOMBA | |
KE -4 | KADET REMAJA SEKOLAH | |
KE- 5 | PBSM | |
KE-6 | PERTAHANAN AWAM | |
KE-7 | PENGAKAP | |
KE -8 | PANDU PUTERI | |
KE-9 | SILAT CEKAK |