KEPUTUSAN KESELURUHAN SUKANTARA
SMK TUN MAMAT 2010.
KEDUDUKAN | RUMAH | MATA TERKUMPUL |
KE -6 | TITIWANGSA | 383 |
KE-5 | LEDANG | 412 |
KE-4 | MAHLIGAI | 429 |
KE-3 | KINABALU | 432 |
NAIB JOHAN | TAHAN | 488 |
JOHAN SUKANTARA | MAHAMERU | 503 |
PUNGUTAN PINGAT DAN MATA KESELURUHAN
RUMAH SUKAN | EMAS | PERAK | GANGSA | KE -4 | JUMLAH MATA |
MAHLIGAI | 18 | 11 | 15 | 16 | 169 |
TITIWANGSA | 5 | 7 | 7 | 10 | 70 |
KINABALU | 15 | 9 | 12 | 8 | 134 |
MAHAMERU | 15 | 22 | 13 | 15 | 182 |
LEDANG | 14 | 14 | 16 | 15 | 159 |
TAHAN | 15 | 20 | 18 | 18 | 189 |
KEPUTUSAN PERTANDINGAN PERBARISAN RUMAH SUKAN
KEDUDUKAN | NAMA PESERTA | CATATAN |
JOHAN | MAHLIGAI | |
N. JOHAN | LEDANG | |
KETIGA | TITIWANGSA | |
KE--4 | MAHAMERU | |
KE -5 | TAHAN | |
KE -6 | KINABALU |
KEPUTUSAN PERTANDINGAN PERBARISAN UNIT UNIFORM
KEDUDUKAN | NAMA PESERTA | CATATAN |
JOHAN | PUTERI ISLAM | |
N. JOHAN | KADET POLIS | |
KETIGA | KADET BOMBA | |
KE -4 | KADET REMAJA SEKOLAH | |
KE- 5 | PBSM | |
KE-6 | PERTAHANAN AWAM | |
KE-7 | PENGAKAP | |
KE -8 | PANDU PUTERI | |
KE-9 | SILAT CEKAK |
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN
SMK TUN MAMAT 2010
KEPUTUSAN RASMI HARI KEJOHANAN
Bil | Kategori | Nama peserta | Rumah sukan | Pencapaian |
1. | ACARA GURU | 1. KUMP.EN HILMI 2. KUMP.EN HAILES 3. KUMP. EN ZAKI 4. KUMP EN THANABALAN | ||
2. | Perbarisan Unit Berunifom | SEPERTI DI ATAS | ||
3. | Perbarisan Rumah Sukan | SEPERTI DI ATAS | ||
4. | Peserta terbaik perempuan C | SITI RAHIMAH MASNOON | TAHAN | 3 EMAS |
5. | Peserta terbaik lelaki C | AMIRUL AIMAN TAJUDDIN | MAHLIGAI | |
6. | Peserta terbaik Perempuan B | NURUL UMIRA HAIRUDIN | KINABALU | 2 EMAS 1 PERAK |
7. | Peserta terbaik lelaki B | YU HONG SENG | MAHAMERU | 3 EMAS |
8. | Peserta terbaik perempuan A | IZIANA BT AHMAD | MAHLIGAI | 2 EMAS 1 PERAK |
9. | Peserta terbaik lelaki A | ISAAC KESAVAN | LEDANG | 3 EMAS |
10. | Olahragawati harapan | SITI RAHIMAH MASNOON | TAHAN | 3 EMAS |
11. | Olahragawan Harapan | AMIRUL AIMAN TAJUDIN | MAHLIGAI | 3 EMAS |
12. | Olahragawati kejohanan | IZIANA AHMAD | MAHLIGAI | 2 EMAS 1 PERAK |
13. | Olahragawan kejohanan | MOHD IZAT HAKIM ISMAIL | MAHLIGAI | 3 EMAS |
14. | Sukantara | Johan : mahameru Nai b johan : Tahan Ke-tiga : kinabalu | 503 mata 488 mata 432 mata | |
15. | Johan bawah 13 | TAHAN | 71 MATA | |
16. | Johan bawah 15 | MAHLIGAI | 82 MATA | |
17. | Johan bawah 18 | LEDANG | 82 MATA | |
18. | Johan keseluruhan perempuan | MAHAMERU | 109 MATA | |
19. | Johan keseluruhan lelaki | MAHLIGAI | 90 MATA | |
20. | Pingat Emas Terbanyak | MAHLIGAI | 18 EMAS | |
21. | Naib johan keseluruhan | MAHAMERU | 182 MATA | |
22. | Johan keseluruhan kejohanan | TAHAN | 189 MATA |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan